| A-kasseavgifterna avser medlemskap i Akademikernas arbetslöshetskassa AEA | Exklusive a-kassa | Inklusive a-kassa |
|---|
TJÄNAR MER ÄN 13 000 Yrkesverksam/arbetslös med lön/ersättning som överstiger 13 000 kronor i månaden | 242 kr/mån | 332 kr/mån |
TJÄNAR MINDRE ÄN 13 001 Yrkesverksam/arbetslös med lön/ersättning som understiger 13 001 kronor i månaden | 162 kr/mån | 252 kr/mån |
NYEXAMINERAD Reducerad avgift under första yrkesverksamma året efter avslutade studier | 138 kr/mån | 228 kr/mån |
EGENFÖRETAGARE Fri yrkesutövare på heltid * | 162 kr/mån | 252 kr/mån |
DOKTORAND Doktorand med tjänst | 162 kr/mån | 252 kr/mån |
ARBETSSÖKANDE UTAN A-KASSA Vilande medlemskap för arbetslösa/arbetssökande. Utan ersättning från a-kassa. | Medlemskap i a-kassan krävs | 140 kr/mån |
ICKE YRKESVERKSAMMA Vilande medlemskap MED inkomstförsäkring, kräver medlemskap i a-kassan / AEA. | 50 kr/mån | 140 kr/mån |
ICKE YRKESVERKSAMMA Passivt medlemskap UTAN inkomstförsäkring, för pensionärer med flera | 22 kr/mån | 112 kr/mån |
STUDENT Som angivit beräknat examensdatum i sin medlemsansökan | 100 kr för hela återstoden av studietiden | 90 kr/mån |
* Fria yrkesutövare som utöver arbetet i det egna företaget har anställning på minst halvtid betalar full avgift.
För logopeder gäller, utöver DIK-avgiften, även en direktavgift på 25 kronor per medlem och månad till delföreningen Svenska Logopedförbundet.